- 10,000Ω/V DC, AC
- Reads volts, amps, ohms
- 5 ranges
- Pocket size
- Battery test
- Fuse protected
- Safety test leads
Specification | |
DC volts | 2.5, 10, 50, 250, 1000 DC volts +5% Full Scale Reading (FSR) |
AC Volts | 10, 50, 250, 1000, AC volts +5% Full Scale Reading (FSR) |
DC current | 10mA, 250mA, DC +5% Full Scale Reading (FSR) |
Ohmmeter | x10, x1k (3.6kΩMid Scale) +5% Full Scale Reading (FSR) |
Battery test | 1.5V (250mA), 9V (10mA) |
Dimensions / weight | 5” (H) x 2 29/32” (W) x 1” (D) / 4.5 oz. |
Included Accessories:
1 - Instruction Manual
1 - Test leads
1 - 1.5V "AA" battery